Vorspeisen
| 200 | Miso Tofu Suppe | 3,503,50 | [+] |
| Japanische Sojabohnensuppe mit Seetang und Tofu | |||
| 201 | Miso Sake Suppe | 4,504,50 | [+] |
| Japanische Sojabohnensuppe mit Lachs und Seetang | |||
| 203 | Wakame | 3,503,50 | [+] |
| Seetangsalat | |||
| 204 | Yakitori | 4,804,80 | [+] |
| Hühnerfleischspieße gegrillt, Salat, 3 Stk. | |||
| 205 | Isobe Age | 5,505,50 | [+] |
| Crab-Sticks mit Avocado in Seetang gerollt, gebacken | |||
| 206 | Ebi Tempura | 5,905,90 | [+] |
| Hummerkrabben im Teigmantel gebacken, 4 Stk. | |||
Nigiri
| 209 | Avocado Nigiri | 3,503,50 | [+] |
| 210 | Tamago Nigiri | 3,503,50 | [+] |
| Eierstich | |||
| 211 | Inari Nigiri | 3,503,50 | [+] |
| Sojabohnen Taschen | |||
| 212 | Kani Kama Nigiri | 3,503,50 | [+] |
| Krebsfleischimitat | |||
| 213 | Ika Nigiri | 4,504,50 | [+] |
| Tintenfisch | |||
| 214 | Sake Nigiri | 4,704,70 | [+] |
| Lachs | |||
| 215 | Maguro Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| Thunfisch | |||
| 216 | Ebi Nigiri | 4,704,70 | [+] |
| Großgarnele | |||
| 217 | Unagi Nigiri | 5,205,20 | [+] |
| Eingelegter Aal | |||
| 218 | Sake Aburi Nigiri | 4,904,90 | [+] |
| (Special) flambierter Lachs | |||
| 219 | Maguro Aburi Nigiri | 5,205,20 | [+] |
| (Special) flambierter Thunfisch | |||
Maki
| 220 | Kappa Maki | 2,902,90 | [+] |
| mit Gurke | |||
| 221 | Avocado Maki | 3,503,50 | [+] |
| mit Avocado | |||
| 222 | Oshinko Maki | 3,503,50 | [+] |
| Mit eingelegtem Rettich | |||
| 223 | Kanpyo Maki | 3,503,50 | [+] |
| mit eingelegten Kürbisstreifen | |||
| 224 | Tamago Maki | 3,703,70 | [+] |
| mit japanischer Eierstich | |||
| 225 | Surimi Maki | 3,703,70 | [+] |
| mit Krebsfleischimitat | |||
| 226 | Tuna Maki | 4,204,20 | [+] |
| mit gekochtem Thunfisch, Mayonnaise, Lauch | |||
| 227 | Sake Maki | 4,504,50 | [+] |
| mit Lachs | |||
| 228 | Tekka Maki | 4,904,90 | [+] |
| mit Thunfisch | |||
| 229 | Ebi Maki | 4,704,70 | [+] |
| mit Großgarnele | |||
| 230 | Unagi Maki | 5,205,20 | [+] |
| mit Aal | |||
| 231 | Sake Avo Maki | 4,204,20 | [+] |
| mit Lachs und Avocado | |||
| 232 | Cali Maki | 3,903,90 | [+] |
| mit Crab und Avocado | |||
| 233 | Ebi Ten Futo Maki | 5,505,50 | [+] |
| mit gebackener Garnele, Gurke, Avocado, 5 Stk. | |||
| 234 | Futo Maki | 5,505,50 | [+] |
| mit vers. Füllungen, 5 Stk. | |||
| 235 | Chicken Futo Maki | 5,505,50 | [+] |
| mit knusprigen Hühnerstreifen & Avocado | |||
| 236 | Sake Futo Maki | 5,905,90 | [+] |
| mit knusprigem Lachsfilet & Avocado | |||
| 237 | Rucola Maki | 3,203,20 | [+] |
| mit Rucola & Frischkäse | |||
| 238 | Lachshaut Maki | 3,503,50 | [+] |
| mit knuspriger Lachshaut | |||
| 239 | Chicken Maki | 4,204,20 | [+] |
| mit knusprigen Hühnerstreifen & Avocado | |||
Inside Out
| 240 | California I-O Sesam | 6,906,90 | [+] |
| mit Crab-Sticks, Avocado, außen Sesam | |||
| 241 | California I-O Kaviar | 7,507,50 | [+] |
| mit Crab-Sticks, Avocado, außen Kaviar | |||
| 242 | Sake I-O | 9,909,90 | [+] |
| mit Lachs , Avocado, außen Kaviar, Lachs | |||
| 243 | Tuna Mayo Rolls I-O | 8,608,60 | [+] |
| gekochter Thunfisch, Gurken, Mayonnaise, Lauch, außen Sesam | |||
| 244 | Unagi I-O Sesam | 9,209,20 | [+] |
| mit Aal, Avo, außen Sesam | |||
| 245 | Unagi I-O Kaviar | 9,509,50 | [+] |
| mit Aal, Avo, außen Kaviar | |||
| 246 | Ebi Ten I-O 4 Stk. | 5,505,50 | [+] |
| mit gebackener Garnele, Gurke, Avocado, außen Kaviar | |||
| 247 | Ebi Ten I-O 8 Stk. | 9,909,90 | [+] |
| mit gebackener Garnele, Gurke, Avocado, außen Kaviar | |||
| 248 | Unagi Ebi Ten I-O 4 Stk. | 6,906,90 | [+] |
| mit gebackener Garnele, Gurke, Avocado, außen Kaviar, Aal | |||
| 249 | Unagi Ebi Ten I-O 8 Stk. | 13,2013,20 | [+] |
| mit gebackener Garnele, Gurke, Avocado, außen Kaviar, Aal | |||
| 250 | Salmon On Fire 4 Stk. | 6,906,90 | [+] |
| Avocado, Gurken, Rucola, Cheese mit flam. Lachs, Teriyaki-Sauce | |||
| 251 | Salmon On Fire 8 Stk. | 12,9012,90 | [+] |
| Avocado, Gurken, Rucola, Cheese mit flam. Lachs, Teriyaki-Sauce | |||
| 252 | Tuna On Fire 4 Stk. | 6,906,90 | [+] |
| Avocado, Gurken, Rucola, Cheese mit flam. Thunfisch, Teriyaki-Sauce | |||
| 253 | Tun On Fire 8 Stk. | 12,9012,90 | [+] |
| Avocado, Gurken, Rucola, Cheese mit flam. Thunfisch, Teriyaki-Sauce | |||
| 254 | Veggie Cream Cheese I-O | 7,207,20 | [+] |
| mit Kürbis, Avo, Gurken, Frischkäse, außen Sesam | |||
| 255 | Buddha Cream Cheese I-O | 7,207,20 | [+] |
| mit Rucola, Avo, Gurken, Frischkäse, außen Sesam | |||
Sashimi
| 290 | Sake Sashimi | 15,5015,50 | [+] |
| Bio Lachs | |||
| 291 | Maguro Sashimi | 17,5017,50 | [+] |
| 292 | Sake Maguro Sashimi | 16,5016,50 | [+] |
Age Maki
| 260 | Buddha Roll (veggie) | 8,208,20 | [+] |
| Gurke, Avocado, Kürbis, Sesam, Mayonnaise | |||
| 261 | Strausberg Roll | 8,908,90 | [+] |
| Fischvariation mit verschiedem Gemüse | |||
| 262 | Hami Roll | 8,908,90 | [+] |
| gekochter Thunfisch, Gurke, Lauch, Chili, Mayonnaise | |||
| 263 | Tokio Roll | 9,509,50 | [+] |
| Lachs, Avocado, Gurken, Aal, Lauch, Cream Cheese | |||
| 264 | Spicy Ebi Roll | 8,908,90 | [+] |
| Garnelen, Lauch, Gurke, Avocado, Chili, Mayonnaise | |||
| 265 | Spicy Lachs Roll | 8,908,90 | [+] |
| Lachs, Lauch, Avocado, Gurke, Chili, Mayonnaise | |||
| 266 | Spicy Tuna Roll | 9,509,50 | [+] |
| Thunfisch, Lauch, Gurke, Chili | |||
Sushi Menüs
| 271 | Menu 1 | 10,5010,50 | [+] |
| 6x Lachshaut Maki, 6x California Maki, 2x Sake Nigiri | |||
| 272 | Menu 2 | 12,9012,90 | [+] |
| 8x California IO Sesam, 6x Avocado Maki, 6x California Maki | |||
| 273 | Menu 3 | 16,9016,90 | [+] |
| 6x Buddha Roll, 6x Oschinko Maki, 6x Kanpyo Maki, 2x Inari | |||
| 274 | Menu 4 | 12,5012,50 | [+] |
| 4x Sake IO, 6x Sake Maki, 2x Sake Nigiri | |||
| 274A | Menu 4 + Wunsch | 16,4016,40 | [+] |
| 4x Sake IO, 6x Sake Maki, 2x Sake Nigiri, 4x Sake IO | |||
| 275 | Menu 5 | 13,5013,50 | [+] |
| 4x Chicken Futo Maki, 4x Sake Futo Maki, 6x Lachshaut Maki | |||
| 275A | Menu 5 + Wunsch | 18,2018,20 | [+] |
| 4x Chicken Futo Maki, 4x Sake Futo Maki, 6x Lachshaut Maki, 4x Ebi Ten IO | |||
| 276 | Menu 6 | 13,9013,90 | [+] |
| 6x Sake Maki, 6x California Maki, 1x Sake Nigiri, 1x Maguro Nigiri, 1x Ebi Nigiri | |||
| 276A | Menu 6 + Wunsch | 20,9020,90 | [+] |
| 6x Sake Maki, 6x California Maki, 1x Sake Nigiri, 1x Maguro Nigiri, 1x Ebi Nigiri, 6x Strausberg Roll | |||
| 277 | Menu 7 | 16,5016,50 | [+] |
| 4x Ebi Ten IO, 4x Ebi Ten Maki, 6x Oschinko Maki, 2x Ebi Tempura | |||
| 277A | Menu 7 + Wunsch | 19,0019,00 | [+] |
| 4x Ebi Ten IO, 4x Ebi Ten Maki, 6x Oschinko Maki, 2x Ebi Tempura, 2x Ebi Temupra | |||
| 278 | Menu 8 | 17,5017,50 | [+] |
| 2x Sake Nigiri, 2x Maguro Nigiri, 6x Tekka Maki, 6x Sake Maki | |||
| 278A | Menu 8 + Wunsch | 26,5026,50 | [+] |
| 2x Sake Nigiri, 2x Maguro Nigiri, 6x Tekka Maki, 6x Sake Maki, 8x Sake IO | |||
| 279 | Menu 9 | 18,5018,50 | [+] |
| 8x Sake IO, 2x Sake Nigiri, 6x Unagi Maki | |||
| 279A | Menu 9 + Wunsch | 22,7022,70 | [+] |
| 8x Sake IO, 2x Sake Nigiri, 6x Unagi Maki, 2x Sake Iburi (flambiert) | |||
| 280 | Menu 10 | 21,9021,90 | [+] |
| 6x Hami Roll, 4x California IO Kaviar, 4x Sake IO, 4x Futo Maki | |||
| 281 | Menu 11 | 23,5023,50 | [+] |
| 2x Maguro Nigiri, 2x Sake Nigiri 2x Ebi Nigiri, 6x Tekka Maki, 6x Sake Maki, 6x Tamago Maki | |||
| 281A | Menu 11 + Wunsch | 28,0028,00 | [+] |
| 2x Maguro Nigiri, 2x Sake Nigiri 2x Ebi Nigiri, 6x Tekka Maki, 6x Sake Maki, 6x Tamago Maki, 2x Unagi | |||
| 282 | Menu 12 | 34,9034,90 | [+] |
| 6x Strausberg Roll, 4x Sake IO, 4x California IO, 6x Sake Maki, 6x Tekka Maki, 2x Sake Nigiri, Sake Sashimi | |||
| 282A | Menu 12 + Wunsch | 39,4039,40 | [+] |
| 6x Strausberg Roll, 4x Sake IO, 4x California IO, 6x Sake Maki, 6x Tekka Maki, 2x Sake Nigiri, Sake Sashimi, 4x Ebi Tempura | |||
| 283 | Hami Platte | 109,00109,00 | [+] |
| 5x Ebi Tempura, 6x Hami Rolls 6x Strausberg Rolls, 12x Sake Maki 12x California Maki, 12x Lachshaut Maki 8x Sake IO, 8x California IO, 5x Sake Nigiri, 5x Ebi Nigiri, 5x Ika Nigiri, 5x Maguro Nigiri, 5x Sake Sashimi | |||
Poke Bowl
| 301 | Buddha Bowl (vegan) | 9,909,90 | [+] |
| mit Tofu & Teriyaki-Sauce | |||
| 302 | Crispy Chicken Bowl | 10,9010,90 | [+] |
| mit Süß-Sauer-Sauce | |||
| 303 | Crispy Salmon Bowl | 10,9010,90 | [+] |
| mit Cocktail-Sauce | |||
| 304 | Salmon Bowl | 12,5012,50 | [+] |
| mit Lachs & Teriyaki-Sauce | |||
| 305 | Hawaii Bowl | 12,5012,50 | [+] |
| scharf mit flambiertem Lachs & Thunfisch | |||
| 306 | Ebi Tempura Bowl | 11,5011,50 | [+] |
| mit krossen Garnelen und Teriyaki-Sauce | |||
| 307 | Hami Bowl | 12,9012,90 | [+] |
| mit versch. Sushisorten | |||
| 308 | Tori Bowl | 12,9012,90 | [+] |
| mit japan. Hühnerspießen | |||
Suppen
| 1 | Sauer-Scharf Suppe | 3,503,50 | [+] |
| 2 | Wan-Tan Suppe | 4,504,50 | [+] |
| mit Garnelen & Hühnerfleisch gefüllte Teigtaschen in klarer Brühe, serviert mit asiatischen Kräutern. | |||
| 3 | Tom Kha Tofu | 4,504,50 | [+] |
| Exotische Suppe nach thailändischer Art, mit frischen Champignons, Zitronengras, Kokosmilch. Serviert mit Thai-Basilikum & Koriander und Tofu | |||
| 4 | Tom Kha Gai | 4,504,50 | [+] |
| Exotische Suppe nach thailändischer Art, mit frischen Champignons, Zitronengras, Kokosmilch. Serviert mit Thai-Basilikum & Koriander und Hühnerfleisch | |||
| 5 | Tom Kha Gung | 4,904,90 | [+] |
| Exotische Suppe nach thailändischer Art, mit frischen Champignons, Zitronengras, Kokosmilch. Serviert mit Thai-Basilikum & Koriander und Garnelen | |||
| 6 | Veggie Rolls | 3,703,70 | [+] |
| 6 gebackene, vegetarische Mini-Frühlingsrollen. Dazu frischer Salat & Süß-Sauer-Scharf-Soße. | |||
| 7 | Spring In Rolls | 4,704,70 | [+] |
| 3 gold gebackene, hausgemachte Frühlingsrollen, gefüllt mit Hackfleisch, Morcheln, Glasnudeln, Möhren. Dazu frischer Salat und hausgemachte Soße. | |||
| 8 | Summer In Rolls Tofu | 4,504,50 | [+] |
| 2 Sommerrollen gefüllt mit frischem Salat, exotischen Kräutern & vietnamesischen Reisnudeln. Serviert mit hausgemachter Soße oder Erdnusssoße. Wahlweise dazu Tofu | |||
| 9 | Summer In Rolls Hühnerfleisch | 4,504,50 | [+] |
| 2 Sommerrollen gefüllt mit frischem Salat, exotischen Kräutern & vietnamesischen Reisnudeln. Serviert mit hausgemachter Soße oder Erdnusssoße. Wahlweise dazu Hühnerfleisch | |||
| 10 | Summer In Rolls Surimi | 4,504,50 | [+] |
| 2 Sommerrollen gefüllt mit frischem Salat, exotischen Kräutern & vietnamesischen Reisnudeln. Serviert mit hausgemachter Soße oder Erdnusssoße. Wahlweise dazu Surimi | |||
| 11 | Summer In Rolls Garnelen | 4,904,90 | [+] |
| 2 Sommerrollen gefüllt mit frischem Salat, exotischen Kräutern & vietnamesischen Reisnudeln. Serviert mit hausgemachter Soße oder Erdnusssoße. Wahlweise dazu Garnelen | |||
| 12 | Schumai Gedämpft | 4,904,90 | [+] |
| 5 Teigtaschen mit Shrimps gefüllt. Dazu frischer Salat & Süß-Sauer-Scharf-Sauce | |||
| 13 | Schumai Gebacken | 4,904,90 | [+] |
| 5 Teigtaschen mit Shrimps gefüllt. Dazu frischer Salat & Süß-Sauer-Scharf-Sauce | |||
Salat
| 20 | Gemischter Salat | 5,905,90 | [+] |
| mit Erdnusskernen & haugemachtem Dressing | |||
| 21 | Mango Salat | 8,208,20 | [+] |
| gemischter Salat mit grünem Mango, Hühnerfiletstreifen & asiatischen Kräutern. Serviert mit Erdnusskernen, Sesam & hausgemachtem Dressing | |||
| 22 | Glasnudelsalat Tofu | 7,507,50 | [+] |
| gemischter Salat mit vietnamesischen Glasnudeln, verschiedenen Kräutern. Serviert mit Sesam, Erdnusskernen & hausgemachtem Dressing. Dazu Tofu | |||
| 23 | Glasnudelsalat Hühnerfleisch | 7,507,50 | [+] |
| gemischter Salat mit vietnamesischen Glasnudeln, verschiedenen Kräutern. Serviert mit Sesam, Erdnusskernen & hausgemachtem Dressing. Dazu Hühnerfleisch | |||
| 24 | Glasnudelsalat Garnelen | 8,208,20 | [+] |
| gemischter Salat mit vietnamesischen Glasnudeln, verschiedenen Kräutern. Serviert mit Sesam, Erdnusskernen & hausgemachtem Dressing. Dazu Garnelen | |||
Nudeln & Eierreis
| 30 | Nudelpfanne Gemüse | 5,905,90 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse | |||
| 32 | Nudelpfanne Hühnerfleisch | 6,706,70 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse | |||
| 33 | Nudelpfanne Hühnerfilets Knusprig | 9,209,20 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse | |||
| 35 | Nudelpfanne Ente Kross | 11,5011,50 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse | |||
| 42 | Eierreis Hühnerfilets | 7,907,90 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse | |||
| 43 | Eierreis Hühnerfilets Knusprig | 9,509,50 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse | |||
| 45 | Eierreis Ente Kross | 11,9011,90 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse | |||
Viet Gerichte
| 51 | Glasnudelsuppe Tofu | 9,909,90 | [+] |
| mit frischem Gemüse, Koriander | |||
| 52 | Glasnudelsuppe Hühnerfleisch | 9,909,90 | [+] |
| mit frischem Gemüse, Koriander | |||
| 61 | Pho Vietnam Tofu | 9,909,90 | [+] |
| Traditionelle 5 Kräuter-Brühe, serviert mit vietnamesischen Reisbandnudeln, frischem Koriander, Thai-Basilikum | |||
| 62 | Pho Vietnam Hühnerfleisch | 9,909,90 | [+] |
| Traditionelle 5 Kräuter-Brühe, serviert mit vietnamesischen Reisbandnudeln, frischem Koriander, Thai-Basilikum | |||
| 64 | Pho Vietnam Rinderfiletstreifen | 11,5011,50 | [+] |
| Traditionelle 5 Kräuter-Brühe, serviert mit vietnamesischen Reisbandnudeln, frischem Koriander, Thai-Basilikum | |||
| 71 | Pho In Wok Tofu | 8,908,90 | [+] |
| Leckere Nudelpfanne mit vietnam. Reisbandnudeln, fr. Saison-Gemüse, asiat. Kräutern & Erdnusskernen. Übergossen mit herzhafter, hausgem. Soße & Sesamöl | |||
| 72 | Pho In Wok Hühnerfleisch | 8,908,90 | [+] |
| Leckere Nudelpfanne mit vietnam. Reisbandnudeln, fr. Saison-Gemüse, asiat. Kräutern & Erdnusskernen. Übergossen mit herzhafter, hausgem. Soße & Sesamöl | |||
| 73 | Pho In Wok Hühnerfleisch Knusprig | 9,909,90 | [+] |
| Leckere Nudelpfanne mit vietnam. Reisbandnudeln, fr. Saison-Gemüse, asiat. Kräutern & Erdnusskernen. Übergossen mit herzhafter, hausgem. Soße & Sesamöl | |||
| 74 | Pho In Wok Rindfleisch | 11,5011,50 | [+] |
| Leckere Nudelpfanne mit vietnam. Reisbandnudeln, fr. Saison-Gemüse, asiat. Kräutern & Erdnusskernen. Übergossen mit herzhafter, hausgem. Soße & Sesamöl | |||
| 75 | Pho In Wok Ente Kross | 11,9011,90 | [+] |
| Leckere Nudelpfanne mit vietnam. Reisbandnudeln, fr. Saison-Gemüse, asiat. Kräutern & Erdnusskernen. Übergossen mit herzhafter, hausgem. Soße & Sesamöl | |||
| 81 | Glasnudel Gerichte Tofu | 8,508,50 | [+] |
| gebratene Glasnudeln mit frischem Gemüse, SHIITAKE-Pilze, Morcheln & Koriander. Abgerundet mit hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 82 | Glasnudel Gerichte Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
| gebratene Glasnudeln mit frischem Gemüse, SHIITAKE-Pilze, Morcheln & Koriander. Abgerundet mit hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 83 | Glasnudel Gerichte Hühnerfilets Knusprig | 9,509,50 | [+] |
| gebratene Glasnudeln mit frischem Gemüse, SHIITAKE-Pilze, Morcheln & Koriander. Abgerundet mit hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 84 | Glasnudel Gerichte Rindfleisch | 11,5011,50 | [+] |
| gebratene Glasnudeln mit frischem Gemüse, SHIITAKE-Pilze, Morcheln & Koriander. Abgerundet mit hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 85 | Glasnudel Gerichte Ente Kross | 11,9011,90 | [+] |
| gebratene Glasnudeln mit frischem Gemüse, SHIITAKE-Pilze, Morcheln & Koriander. Abgerundet mit hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 86 | Glasnudel Gerichte Großgarnelen | 12,5012,50 | [+] |
| gebratene Glasnudeln mit frischem Gemüse, SHIITAKE-Pilze, Morcheln & Koriander. Abgerundet mit hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 91 | Bun Hanoi Tofu | 9,509,50 | [+] |
| Ein in vietnamesischer Esskultur sehr beliebtes Gericht mit lauwarmen Reisnudeln [BÚN], frischem Salat, Zitronengras & Kräutern. Übergossen mit herzhafter, hausgemachter Soße | |||
| 92 | Bun Hanoi Hühnerfleisch | 9,509,50 | [+] |
| Ein in vietnamesischer Esskultur sehr beliebtes Gericht mit lauwarmen Reisnudeln [BÚN], frischem Salat, Zitronengras & Kräutern. Übergossen mit herzhafter, hausgemachter Soße | |||
| 94 | Bun Hanoi Rindfleisch | 11,5011,50 | [+] |
| Ein in vietnamesischer Esskultur sehr beliebtes Gericht mit lauwarmen Reisnudeln [BÚN], frischem Salat, Zitronengras & Kräutern. Übergossen mit herzhafter, hausgemachter Soße | |||
| 97 | Bun Hanoi Frühlingsrollen | 10,9010,90 | [+] |
| Ein in vietnamesischer Esskultur sehr beliebtes Gericht mit lauwarmen Reisnudeln [BÚN], frischem Salat, Zitronengras & Kräutern. Übergossen mit herzhafter, hausgemachter Soße | |||
Chop Suey
| 100 | … Gemüse | 7,907,90 | [+] |
| leckeres Gericht mit SHIITAKE-Pilze, frischem Gemüse & hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 100A | … Gemüse + Udon Nudeln | 9,409,40 | [+] |
| 101 | … Tofu | 8,508,50 | [+] |
| leckeres Gericht mit SHIITAKE-Pilze, frischem Gemüse & hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 101A | … Tofu + Udon Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
| 102 | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
| leckeres Gericht mit SHIITAKE-Pilze, frischem Gemüse & hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 102A | … Hühnerfleisch + Udon Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
| 103 | … Hühnerfilets Knusprig | 9,509,50 | [+] |
| leckeres Gericht mit SHIITAKE-Pilze, frischem Gemüse & hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 103A | … Hühnerfilets Knusprig + Udon Nudeln | 11,0011,00 | [+] |
| 104 | … Rindfleisch | 11,5011,50 | [+] |
| leckeres Gericht mit SHIITAKE-Pilze, frischem Gemüse & hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 104A | … Rindfleisch + Udon Nudeln | 13,0013,00 | [+] |
| 105 | … Ente Kross | 11,9011,90 | [+] |
| leckeres Gericht mit SHIITAKE-Pilze, frischem Gemüse & hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 105A | … Ente Kross + Udon Nudeln | 13,4013,40 | [+] |
| 106 | … Großgarnelen | 12,5012,50 | [+] |
| leckeres Gericht mit SHIITAKE-Pilze, frischem Gemüse & hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 106A | … Großgarnelen + Udon Nudeln | 14,0014,00 | [+] |
| 107 | … Lachsfilet | 14,9014,90 | [+] |
| leckeres Gericht mit SHIITAKE-Pilze, frischem Gemüse & hausgemachter Brauner-Soße | |||
| 107A | … Lachsfilet + Udon Nudeln | 16,4016,40 | [+] |
Pat Gra Prau
| 111 | … Tofu | 8,508,50 | [+] |
| Thailändische Spezialität mit Paprika, Stangbohnen, weiteren Gemüsesorten und asiatischen Kräutern. Mit Knoblauch-Chili-Soße abgerundet | |||
| 111A | … Tofu + Udon Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
| 112 | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
| Thailändische Spezialität mit Paprika, Stangbohnen, weiteren Gemüsesorten und asiatischen Kräutern. Mit Knoblauch-Chili-Soße abgerundet | |||
| 112A | … Hühnerfleisch + Udon Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
| 113 | … Hühnerfilets Knusprig | 9,509,50 | [+] |
| 113A | … Hühnerfilets Knusprig + Udon Nudeln | 11,0011,00 | [+] |
| 114 | … Rindfleisch | 11,5011,50 | [+] |
| Thailändische Spezialität mit Paprika, Stangbohnen, weiteren Gemüsesorten und asiatischen Kräutern. Mit Knoblauch-Chili-Soße abgerundet | |||
| 114A | … Rindfleisch + Udon Nudeln | 13,0013,00 | [+] |
| 115 | … Ente Kross | 11,9011,90 | [+] |
| Thailändische Spezialität mit Paprika, Stangbohnen, weiteren Gemüsesorten und asiatischen Kräutern. Mit Knoblauch-Chili-Soße abgerundet | |||
| 115A | … Ente Kross + Udon Nudeln | 13,4013,40 | [+] |
| 116 | … Großgarnelen | 12,5012,50 | [+] |
| Thailändische Spezialität mit Paprika, Stangbohnen, weiteren Gemüsesorten und asiatischen Kräutern. Mit Knoblauch-Chili-Soße abgerundet | |||
| 116A | … Großgarnelen + Udon Nudeln | 14,0014,00 | [+] |
| 117 | … Lachsfilet | 14,9014,90 | [+] |
| Thailändische Spezialität mit Paprika, Stangbohnen, weiteren Gemüsesorten und asiatischen Kräutern. Mit Knoblauch-Chili-Soße abgerundet | |||
| 117A | … Lachsfilet + Udon Nudeln | 16,4016,40 | [+] |
Mangosoße
| 121 | … Tofu | 8,508,50 | [+] |
| mit frischen Mango-Stücken, verschiedenem Saison-Gemüse in leckerer Mango-Soße | |||
| 121A | … Tofu + Udon Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
| 122 | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
| mit frischen Mango-Stücken, verschiedenem Saison-Gemüse in leckerer Mango-Soße | |||
| 122A | … Hühnerfleisch + Udon Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
| 123 | … Hühnerfilets Knusprig | 9,509,50 | [+] |
| mit frischen Mango-Stücken, verschiedenem Saison-Gemüse in leckerer Mango-Soße | |||
| 123A | … Hühnerfilets Knusprig + Udon Nudeln | 11,0011,00 | [+] |
| 125 | … Ente Kross | 11,9011,90 | [+] |
| mit frischen Mango-Stücken, verschiedenem Saison-Gemüse in leckerer Mango-Soße | |||
| 125A | … Ente Kross + Udon Nudeln | 13,4013,40 | [+] |
| 126 | … Großgarnelen | 12,5012,50 | [+] |
| mit frischen Mango-Stücken, verschiedenem Saison-Gemüse in leckerer Mango-Soße | |||
| 126A | … Großgarnelen + Udon Nudeln | 14,0014,00 | [+] |
Erdnusssoße
| 131 | … Tofu | 8,508,50 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse in köstlicher Erdnuss-Soße | |||
| 131A | … Tofu + Udon Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
| 132 | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse in köstlicher Erdnuss-Soße | |||
| 132A | … Hühnerfleisch + Udon Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
| 133 | … Hühnerfilets Knusprig | 9,509,50 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse in köstlicher Erdnuss-Soße | |||
| 133A | … Hühnerfilets Knusprig + Udon Nudeln | 11,0011,00 | [+] |
| 135 | … Ente Kross | 11,9011,90 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse in köstlicher Erdnuss-Soße | |||
| 135A | … Ente Kross + Udon Nudeln | 13,4013,40 | [+] |
| 136 | … Großgarnelen | 12,5012,50 | [+] |
| mit verschiedenem Saison-Gemüse in köstlicher Erdnuss-Soße | |||
| 136A | … Großgarnelen + Udon Nudeln | 14,0014,00 | [+] |
Rote Curry
| 141 | … Tofu | 8,508,50 | [+] |
| rote Kokoscurry-Crème nach thailändischer Art mit frischem Gemüse, exotischen Zitronengras & Thai-Basilikum | |||
| 141A | … Tofu + Udon Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
| 142 | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
| rote Kokoscurry-Crème nach thailändischer Art mit frischem Gemüse, exotischen Zitronengras & Thai-Basilikum | |||
| 142A | … Hühnerfleisch + Udon Nudeln | 10,0010,00 | [+] |
| 143 | … Hühnerfilets Knusprig | 9,509,50 | [+] |
| rote Kokoscurry-Crème nach thailändischer Art mit frischem Gemüse, exotischen Zitronengras & Thai-Basilikum | |||
| 143A | … Hühnerfilets Knusprig + Udon Nudeln | 11,0011,00 | [+] |
| 144 | … Rindfleisch | 11,5011,50 | [+] |
| rote Kokoscurry-Crème nach thailändischer Art mit frischem Gemüse, exotischen Zitronengras & Thai-Basilikum | |||
| 144A | … Rindfleisch + Udon Nudeln | 13,0013,00 | [+] |
| 145 | … Ente Kross | 11,9011,90 | [+] |
| rote Kokoscurry-Crème nach thailändischer Art mit frischem Gemüse, exotischen Zitronengras & Thai-Basilikum | |||
| 145A | … Ente Kross + Udon Nudeln | 13,4013,40 | [+] |
| 146 | … Großgarnelen | 12,5012,50 | [+] |
| rote Kokoscurry-Crème nach thailändischer Art mit frischem Gemüse, exotischen Zitronengras & Thai-Basilikum | |||
| 146A | … Großgarnelen + Udon Nudeln | 14,0014,00 | [+] |
| 147 | … Lachsfilet | 14,9014,90 | [+] |
